Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt seit dem 12.12.2021. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, |
z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt; ebensowenig wie Ausfälle aufgrund |
von Bauarbeiten in den Sommerferien vom 01. August bis 09. September 2022. |
Erstmals seit vielen Jahr(zehnt)en sind planmäßige Ein- und Ausstiegshalte von |
Zügen des Regional- und Fernverkehrs im Bahnhof Stg.-Vaihingen vorgesehen. |
Weiterhin sind "historische" Fahrpläne aus folgenden Fahrplanperioden vorhanden: |
1982/83 1991/92 1993/94 1996/97 2000/01 2004/05 2005/06 2009 2012 2015 2017 |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | RE 17611* | Mo-Fr(S) | Tuttlingen | |||||
06:17 | IC 181 | Mo-Fr | Zürich | 06:17 | RE 50181 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
06:16 | IC 1081 | Sa+So | Singen(Htw) | 06:48 | RE 17615 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |
07:17 | RE 4775** | Sa+S | Konstanz | |||||
07:16 | IC 2381 | Mo-Fr(S) | Singen(Htw) | 07:16 | RE 52381 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
08:18 | RE 17623 | S | Rottweil | |||||
08:18 | RE 17627/17629 | Mo-Sa(S) | Freudenstadt/Rottweil | |||||
08:26 | IC 183 | Mo-Sa(S) | Zürich | 08:26 | RE 50183 | Mo-Sa | Singen(Htw) | |
09:16 | IC 2383 | täglich | Singen(Htw) | 09:16 | RE 52383 | täglich | Singen(Htw) | |
10:20 | RE 17631/17633 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
10:29 | IC 185 | täglich | Zürich | 10:29 | RE 50185 | täglich | Singen(Htw) | |
11:16 | IC 2385 | täglich | Singen(Htw) | 11:16 | RE 52385 | täglich | Singen(Htw) | |
12:17 | RE 17637/17639 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
12:29 | IC 187 | täglich | Zürich | 12:29 | RE 50187 | täglich | Singen(Htw) | |
13:16 | IC 2387 | täglich | Singen(Htw) | 13:16 | RE 52387 | täglich | Singen(Htw) | |
14:18 | RE 17645/17647 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
14:29 | IC 189 | täglich | Zürich | 14:29 | RE 50189 | täglich | Singen(Htw) | |
15:16 | IC 2389 | täglich | Singen(Htw) | 15:16 | RE 52389 | täglich | Singen(Htw) | |
16:16 | RE 17653/17655 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
16:24 | IC 281*** | Mo-Fr | Zürich | 16:24 | RE 50281*** | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
16:29 | IC 281 | Sa+S | Zürich | 16:29 | RE 50281 | Sa+S | Singen(Htw) | |
16:48 | RB 17657**** | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
17:13 | IC 2281 | täglich | Singen(Htw) | 17:13 | RE 52281 | täglich | Singen(Htw) | |
17:48 | RB 17659 | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
18:16 | RE 17661/17663 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
18:26 | IC 283 | täglich | Zürich | 18:26 | RE 50283 | täglich | Singen(Htw) | |
19:16 | IC 2289 | täglich | Singen(Htw) | 19:16 | RE 52289 | täglich | Singen(Htw) | |
20:18 | RE 17667/17669 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
20:28 | IC 285 | So-Fr | Zürich | 20:28 | RE 50285 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:16 | IC 2285 | So-Fr | Konstanz | 21:16 | RE 52285 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:17 | RE 4779 | Sa | Konstanz | |||||
22:17 | RB 17677 | täglich | Rottweil | |||||
23:18 | IRE 4777 | So | Singen(Htw) | |||||
23:26 | IC 2287 | So-Do | Rottweil | 23:26 | RE 52287 | So-Do | Rottweil | |
23:48 | RE 17685 | Fr+Sa | Rottweil |
* Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 17611: 05:14) |
---|
** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 4775: 07:30) |
*** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (IC 281: 16:41) |
**** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 17657: 17:01) |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | RE 17604* | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
06:42 | RE 17608 | täglich | Rottweil/Horb | |||||
07:11 | IC 2286 | Mo-Fr(S) | Rottweil | 07:11 | RE 52286 | Mo-Fr(S) | Rottweil | |
07:42 | RE 17618/17622 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
07:42 | RE 17620 | S | Rottweil | |||||
07:59 | IC 1086** | Mo-Fr(S) | Singen(Htw) | 07:59 | RE 51086** | Mo-Fr(S) | Singen(Htw) | |
08:12 | RE 17628 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |||||
08:43 | IC 2284 | Mo-Sa(S) | Konstanz | 08:43 | RE 52284 | Mo-Sa(S) | Konstanz | |
08:43 | RE 4774 | So | Konstanz | |||||
09:32 | IC 284 | Mo-Sa(S) | Zürich | 09:32 | RE 50284 | Mo-Sa(S) | Singen(Htw) | |
09:42 | RE 17646/17640 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
09:42 | RE 17644 | S | Rottweil | |||||
10:43 | IC 2288 | täglich | Singen(Htw) | 10:43 | RE 52288 | täglich | Singen(Htw) | |
11:32 | IC 282 | täglich | Zürich | 11:32 | RE 50282 | täglich | Singen(Htw) | |
11:42 | RE 17648/17650 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
12:43 | IC 2280 | täglich | Singen(Htw) | 12:43 | RE 52280 | täglich | Singen(Htw) | |
13:32 | IC 280 | täglich | Zürich | 13:32 | RE 50280 | täglich | Singen(Htw) | |
13:42 | RE 17652/17654 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
14:43 | IC 2388 | täglich | Singen(Htw) | 14:43 | RE 52288 | täglich | Singen(Htw) | |
15:36 | IC 188 | täglich | Zürich | 15:36 | RE 50188 | täglich | Singen(Htw) | |
15:42 | RE 17656/17658 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
16:43 | IC 2386 | täglich | Singen(Htw) | 16:43 | RE 52286 | täglich | Singen(Htw) | |
17:25 | RE 17660*** | Mo-Fr(S) | Eutingen | |||||
17:32 | IC 186 | täglich | Zürich | 17:32 | RE 50186 | täglich | Singen(Htw) | |
17:42 | RE 17662/17664 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
18:43 | IC 2384 | täglich | Singen(Htw) | 18:43 | RE 52384 | täglich | Singen(Htw) | |
19:16 | RE 4778**** | Sa+S | Konstanz | |||||
19:32 | IC 184 | täglich | Zürich | 19:32 | RE 50184 | täglich | Singen(Htw) | |
19:42 | RE 17670/17674 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
19:42 | RE 17672 | S | Rottweil | |||||
20:43 | IC 2382 | täglich | Konstanz | 20:43 | RE 52382 | täglich | Konstanz | |
21:16 | IRE 4776 | Fr | Schaffhausen | |||||
21:32 | IC 182 | So-Fr | Zürich | 21:32 | RE 50182 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:42 | RE 17680/17682 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
21:42 | RE 17678 | S | Rottweil | |||||
22:43 | IC 2380 | täglich | Singen(Htw) | 22:43 | RE 52380 | täglich | Singen(Htw) |
* Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 17604: 05:29) |
---|
** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (IC 1086: 07:45) |
*** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 17660: 17:11) |
**** Mit Verkehrshalt in Stuttgart-Vaihingen (RE 4778: 19:01) |
Gäubahn Letzte Änderung: 12. Dezember 2021 ... © U.S. Seitenanfang |