Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof entstammen dem |
---|
Kursbuch 1993/1994. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.56 | EC 155 | Mo-Sa | Zürich | 08.27 | E 3703 | täglich | Singen | |
07.42 | D 383 | täglich | Genova | 10.25 | E 3705 | täglich | Singen | |
09.16 | D 1905 | Sa | n. Konstanz v. Berlin | 12.25 | E 3707 | täglich | Singen | |
09.42 | D 481 | täglich | n. Locarno v. Nürnberg | 14.25 | E 3709 | täglich | Tuttlingen | |
11.42 | D 387 | täglich | Milano | 15.10 | E 3711 | Freitag | Rottweil | |
13.42 | D 381 | täglich | Milano | 16.25 | E 3713 | täglich | Tuttlingen | |
15.42 | D 389 | täglich | Lecce | 17.10 | E 3715 | Mo-Do | Rottweil | |
16.52 | EC 159 | Mo-Fr | Zürich | 18.25 | E 3717 | Mo-Fr, So | Rottweil | |
17.42 | D 485 | täglich | Chiasso | 20.25 | E 3719 | täglich | Tuttlingen (Konstanz) | |
19.42 | D 487 | täglich | Zürich | 22.25 | E 3721 | täglich | Rottweil | |
23.18 | E 3723 | Mo-Fr, So | Horb |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.13 | EC 158 | Mo-Fr | Zürich | 06.54 | E 3700 | Mo-Sa | Rottweil | |
10.22 | D 480 | täglich | Zürich | 07.14 | E 3702 | Mo-Fr | Rottweil | |
12.22 | D 484 | Mo-Fr, So | Zürich | 07.34 | E 3704 | Mo-Fr | Horb | |
14.22 | D 486 | täglich | Zürich | 08.26 | E 3706 | täglich | Konstanz (Tuttlingen) | |
16.22 | D 386 | täglich | v. Milano n. Nürnberg | 09.27 | E 3722 | Sa,So | Tuttlingen | |
18.22 | D 388 | täglich | Lecce | 09.52 | E 3708 | Mo-Fr | Tuttlingen | |
20.22 | D 380 | täglich | Milano | 11.27 | E 3710 | täglich | Singen | |
21.00 | EC 154 | Mo-Fr, So | Zürich | 13.27 | E 3712 | täglich | Rottweil | |
21.36 | D 2904 | Sa | v. Konstanz n. Berlin | 15.27 | E 3714 | täglich | Singen | |
22.22 | D 382 | täglich | Genova | 17.27 | E 3716 | täglich | Singen | |
19.27 | E 3718 | täglich | Tuttlingen | |||||
21.27 | E 3720 | täglich | Tuttlingen |
Gäubahn Letzte Änderung: 30. November 2003 ... © U.S. Seitenanfang |