Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt ab dem 11.12.2011. Einschränkungen bei den |
Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.18 | RE 19071 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
06.18 | RE 19033 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
06.18 | RE 19031 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
07.18 | RE 19583 | Mo-Fr | Freudenstadt | |||||
07.18 | RE 19083 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.18 | RE 19081 | Sa,So | Freudenstadt | |||||
07.56 | IC 181 | täglich | Zürich | 08.18 | RE 19035 | täglich | Singen(Htw) | |
09.18 | RE 19085 | täglich | Rottweil | |||||
09.18 | RE 19585 | täglich | Freudenstadt | |||||
09.56 | IC 183 | täglich | Zürich | 10.18 | RE 19037 | täglich | Singen(Htw) | |
11.18 | RE 19087 | täglich | Rottweil | |||||
11.18 | RE 19587 | täglich | Freudenstadt | |||||
11.56 | IC 185 | täglich | Zürich | 12.18 | RE 19039 | täglich | Singen(Htw) | |
13.18 | RE 19089 | täglich | Rottweil | |||||
13.18 | RE 19589 | täglich | Freudenstadt | |||||
13.56 | IC 187 | täglich | Zürich | 14.18 | RE 19041 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
14.18 | RE 19043 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
15.18 | RE 19091 | täglich | Rottweil | |||||
15.18 | RE 19591 | täglich | Freudenstadt | |||||
15.56 | IC 281 | täglich | Zürich | 16.18 | RE 19045 | täglich | Singen(Htw) | |
17.18 | RE 19093 | täglich | Rottweil | |||||
17.18 | RE 19593 | täglich | Freudenstadt | |||||
17.57 | IC 283 | täglich | Zürich | 18.18 | RE 19047 | täglich | Singen(Htw) | |
19.18 | RE 19095 | täglich | Rottweil | |||||
19.18 | RE 19595 | täglich | Freudenstadt | |||||
19.56 | IC 285 | täglich | Zürich | 20.18 | RE 19049 | täglich | Rottweil | |
21.18 | RE 19073 | täglich | Rottweil (bzw. Horb) | |||||
22.25 | RE 19051 | täglich | Singen(Htw) |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.42 | RE 19580 | Mo-Fr | Freudenstadt | |||||
06.42 | RE 19080 | Mo-Fr | Horb | |||||
07.12 | RE 19070 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19032 | Sa,So | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19030 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.57 | RE 19034 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
08.42 | RE 19582 | täglich | Freudenstadt | |||||
08.42 | RE 19082 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
08.42 | RE 19084 | Sa,So | Rottweil | |||||
10.08 | IC 284 | täglich | Zürich | 09.42 | RE 19036 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
09.42 | RE 19038 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
10.42 | RE 19586 | täglich | Freudenstadt | |||||
10.42 | RE 19086 | täglich | Rottweil | |||||
12.08 | IC 282 | täglich | Zürich | 11.42 | RE 19040 | täglich | Singen(Htw.) | |
12.42 | RE 19588 | täglich | Freudenstadt | |||||
12.42 | RE 19088 | täglich | Rottweil | |||||
14.08 | IC 280 | täglich | Zürich | 13.42 | RE 19042 | täglich | Singen(Htw) | |
14.42 | RE 19590 | täglich | Freudenstadt | |||||
14.42 | RE 19090 | täglich | Rottweil | |||||
16.08 | IC 186 | täglich | Zürich | 15.42 | RE 19044 | täglich | Singen(Htw) | |
16.42 | RE 19592 | täglich | Freudenstadt | |||||
16.42 | RE 19092 | täglich | Rottweil | |||||
18.08 | IC 184 | täglich | Zürich | 17.42 | RE 19046 | täglich | Singen(Htw) | |
18.42 | RE 19594 | täglich | Freudenstadt | |||||
18.42 | RE 19094 | täglich | Rottweil | |||||
20.08 | IC 182 | täglich | Zürich | 19.42 | RE 19048 | täglich | Singen(Htw) | |
20.42 | RE 19598 | Mo-Fr | Freudenstadt | |||||
20.42 | RE 19596 | Sa,So | Freudenstadt | |||||
20.42 | RE 19096 | Sa,So | Rottweil | |||||
22.08 | IC 180 | täglich | Zürich | 21.42 | RE 19050 | täglich | Singen(Htw) | |
23.42 | RE 19052 | Sa,So | Singen(Htw) |
Gäubahn Letzte Änderung: 01. Dezember 2011 ... © U.S. Seitenanfang |