Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt seit dem 10.12.2023. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, |
z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt; wegen Bauarbeiten gilt er nicht vom |
27. Juli bis 06. September 2024 sowie zwischen dem 08. Januar und 29. Februar 2024. |
Weiterhin sind "historische" Fahrpläne aus folgenden Fahrplanperioden vorhanden: |
1982/83 1991/92 1993/94 1996/97 2000/01 2004/05 2005/06 2009 2012 2015 2017 2023 |
Zeit | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Zeit | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:14/14 | RE 17611 | Mo-Fr(S) | Rottweil | |||||
06:30 | IC 181 | Mo-Sa | Zürich | 07:01 | RE 17615 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |
07:30 | IC 2381 | Mo-Fr(S) | Singen(Htw) | 07:30/30 | RE 17695 | Sa+S | Konstanz | |
08:14 | SVG 29392 | S (nur ztw.) | Konstanz | |||||
08:31 | RE 17623 | S | Rottweil | |||||
08:42 | IC 183 | täglich | Zürich | 08:31 | RE 17627/17629 | Mo-Sa(S) | Freudenstadt/Rottweil | |
09:30 | IC 483 | täglich | Zürich | 10:31 | RE 17631/17633 | tgl./Mo-Sa | Freudenstadt/Rottweil | |
10:42 | IC 185 | täglich | Zürich | 10:31 | RE 17697 | S | Konstanz | |
11:30 | IC 485 | täglich | Zürich | 12:31 | RE 17637/17639 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |
12:42 | IC 187 | täglich | Zürich | |||||
13:30 | IC 487 | täglich | Zürich | 14:31 | RE 17645/17647 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |
14:42 | IC 2383 | täglich | Konstanz | |||||
15:30 | IC 489 | täglich | Zürich | 16:31 | RE 17653/17655 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |
16:39/41 | IC 281 | täglich | Zürich | 17:00/01 | RB 17657 | Mo-Fr(S) | Horb | |
17:30 | IC 381 | täglich | Zürich | 18:01/01 | RB 17659 | Mo-Fr(S) | Horb | |
18:42 | IC 283 | täglich | Zürich | 18:31 | RE 17661/17663 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |
19:30 | IC 389 | täglich | Zürich | 20:31 | RE 17667/17669 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |
20:42 | IC 285 | täglich | Zürich | |||||
21:30 | IC 2385 | täglich | Konstanz | 22:30 | RB 17677 | täglich | Rottweil | |
23:39 | IC 2387 | So-Do | Rottweil | 23:39 | RE 17685 | Fr | Rottweil | |
23:39 | RE 17693 | Sa | Konstanz |
Zeit | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Zeit | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28/28 | RE 17604 | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
06:27 | RE 17608 | Mo-Sa(S) | Rottweil (Horb) | |||||
06:57 | IC 2388 | Mo-Fr(S) | Rottweil | 07:27 | RE 17690 | Mo(S) | Konstanz | |
07:27 | RE 17618 | Di-Sa(S) | Rottweil | |||||
07:27 | RE 17620 | S | Freudenstadt | |||||
07:27 | RE 17622 | Mo-Sa(S) | Freudenstadt | |||||
07:43/43 | IC 1184 | Mo-Fr(S) | Schaffhausen | 07:58/58 | RE 17628 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |
08:28 | IC 2386 | Mo-Sa(S) | Konstanz | 08:29 | RE 17692 | So | Konstanz | |
09:17 | IC 284 | Mo-Sa(S) | Zürich | 09:27 | RE 17632/17636 | Mo-Fr(S) | Freudenstadt/Tuttlingen | |
09:27 | RE 17640/17646 | Sa | Freudenstadt/Rottweil | |||||
10:29 | IC 388 | täglich | Singen(Htw) (Zürich) | |||||
11:17 | IC 282 | täglich | Zürich | 11:27 | RE 17648/17650 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
12:29 | IC 380 | täglich | Zürich | |||||
13:17 | IC 2384 | täglich | Singen(Htw) | 13:27 | RE 17652/17654 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
14:29 | IC 488 | täglich | Zürich | 13:27 | RE 17694 | S | Konstanz | |
15:17 | IC 188 | täglich | Zürich | 15:27 | RE 17656/17658 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
16:29 | IC 486 | täglich | Zürich | 17:11/11 | RE 17660 | Mo-Fr(S) | Eutingen | |
17:17 | IC 186 | täglich | Zürich | 17:27 | RE 17662/17664 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
18:29 | IC 484 | täglich | Zürich | 19:01/01 | RE 17696 | Sa+S | Konstanz | |
19:17 | IC 184 | täglich | Zürich | 19:27 | RE 17670 | Mo-Sa(S) | Rottweil | |
19:27 | RE 17672 | S | Rottweil | |||||
19:27 | RE 17674 | Mo-Sa(S) | Freudenstadt | |||||
20:29 | IC 2382 | täglich | Singen(Htw) | 21:01 | SVG 69991 | S (nur ztw.) | Konstanz | |
21:17 | IC 182 | täglich | Zürich | 21:27 | RE 17680/17682 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |
21:27 | RE 17676 | S | Freudenstadt | |||||
22:29 | IC 480 | täglich | Zürich | 21:27 | RE 17678 | S | Rottweil |
Gäubahn Letzte Änderung: 04. Dezember 2023 ... © U.S. Seitenanfang |