Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt ab dem 11.12.2005. Einschränkungen bei den |
Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.18 | RE 19601 | Mo-Fr | Schaffhausen (CH) | |||||
06.18 | RE 19607 | Sa,So | Singen/Htw. | |||||
06.18 | RE 19609 | Mo-Fr | Singen/Htw. | |||||
07.18 | RE 19615 | Mo-Sa | Rottweil | |||||
08.04 | ICE 181 | täglich | Zürich | 08.18 | RE 19621 | täglich | Singen/Htw. | |
09.18 | RE 19627 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
09.18 | RE 19629 | Sa,So | Horb | |||||
10.04 | CIS 155 | täglich | Mailand | 10.18 | RE 19633 | täglich | Singen/Htw. | |
11.18 | RE 19639 | Mo-Fr | Rottweil (Sa,So: Horb) | |||||
12.04 | ICE 183 | täglich | Chur | 12.18 | RE 19643 | täglich | Singen/Htw. | |
13.18 | RE 19649 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
13.18 | RE 19651 | Sa,So | Rottweil | |||||
14.18 | RE 19655 | täglich | Singen/Htw. | |||||
15.18 | RE 19661 | täglich | Rottweil | |||||
16.04 | CIS 157 | täglich | Mailand | 16.18 | RE 19667 | täglich | Singen/Htw. | |
17.18 | RE 19673 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
17.18 | RE 19675 | Sa,So | Horb | |||||
18.04 | ICE 187 | Mo-Do, Sa | Zürich | 18.18 | RE 19679 | täglich | Singen/Htw. | |
18.04 | CIS 159 | Fr, So | Zürich | 19.18 | RE 19685 | täglich | Rottweil | |
20.04 | CIS 259 | Mo-Do, Sa | Zürich | 20.18 | RE 19687 | täglich | Rottweil | |
20.04 | ICE 185 | Fr, So | Zürich | 21.18 | RE 19689 | Sa,So | Rottweil | |
21.18 | RE 19691 | Mo-Fr | Horb | |||||
22.25 | RE 19693 | täglich | Singen/Htw. |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.43 | RE 19608 | Sa | Rottweil | |||||
06.43 | RE 19610 | Mo-Fr | Horb | |||||
07.14 | RE 19614 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19618 | täglich | Rottweil | |||||
08.14 | RE 19622 | Mo-Fr | Singen/Htw. | |||||
08.42 | RE 19626 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
08.42 | RE 19628 | Sa,So | Rottweil | |||||
09.56 | CIS 158 | täglich | Zürich | 09.42 | RE 19632 | Mo-Fr | Singen/Htw. | |
09.42 | RE 19634 | Sa,So | Singen/Htw. | |||||
10.42 | RE 19638 | täglich | Rottweil | |||||
11.56 | ICE 184 | täglich | Zürich | 11.42 | RE 19642 | täglich | Schaffhausen (CH) | |
12.42 | RE 19648 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
12.42 | RE 19650 | Sa,So | Horb | |||||
13.56 | CIS 156 | täglich | Mailand | 13.42 | RE 19654 | täglich | Singen/Htw. | |
14.42 | RE 19658 | täglich | Horb (Mo-Fr: Rottweil) | |||||
15.56 | ICE 182 | täglich | Zürich | 15.42 | RE 19662 | täglich | Singen/Htw. | |
16.42 | RE 19666 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
16.42 | RE 19668 | Sa,So | Rottweil | |||||
17.56 | CIS 154 | täglich | Mailand | 17.42 | RE 19672 | täglich | Singen/Htw. | |
18.42 | RE 19676 | täglich | Rottweil | |||||
19.56 | IC 1990 | So | Konstanz | 19.42 | RE 19680 | täglich | Singen/Htw. | |
20.42 | RE 19686 | Sa,So | Horb | |||||
21.56 | ICE 180 | täglich | Chur | 21.42 | RE 19688 | täglich | Singen/Htw. | |
23.42 | RE 19694 | Sa,So | Singen/Htw. |
Gäubahn Letzte Änderung: 20. März 2006 ... © U.S. Seitenanfang |