Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt seit dem 11.12.2016. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, |
z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. Weiterhin gibt es im Jahr 2017 |
umfangreiche Streckensperrungen wegen Baumaßnahmen, während diesen |
Zeiten verkehren Züge entweder nach Ersatzfahrplan, im Schienenersatzverkehr |
oder mit anderer Zugnummer. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.16 | RE 19071 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
05.48 | RE 19081 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.18 | RE 19031 | täglich | Singen(Htw) | |||||
08.29 | IC 181 | täglich | Zürich | 08.18 | RE 19083/19583 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
09.18 | RE 19033 | täglich | Singen(Htw) | |||||
10.29 | IC 183 | täglich | Zürich | 10.18 | RE 19085/19585 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
11.18 | RE 19035 | täglich | Singen(Htw) | |||||
12.29 | IC 185 | täglich | Zürich | 12.18 | RE 19087/19587 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
13.18 | RE 19037 | täglich | Singen(Htw) | |||||
14.29 | IC 187 | täglich | Zürich | 14.18 | RE 19089/19589 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
15.18 | RE 19039 | täglich | Singen(Htw) | |||||
16.24 | IC 281 | Mo-Fr | Zürich | 16.18 | RE 19091/19591 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
16.29 | IC 281 | Sa, So | Zürich | 16.48 | RB 19377 | Mo-Fr | Horb | |
17.18 | RE 19041 | täglich | Singen(Htw) | |||||
17.48 | RB 19383 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
18.29 | IC 283 | täglich | Zürich | 18.18 | RE 19093/19593 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
19.18 | RE 19043 | täglich | Singen(Htw) | |||||
20.29 | IC 285 | Mo-Fr, So | Zürich | 20.18 | RE 19095/19595 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
21.18 | RE 19045 | täglich | Singen(Htw) | |||||
22.25 | RE 19073 | täglich | Singen(Htw) |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.42 | RE 19080 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.12 | RE 19070 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19072 | täglich | Rottweil | |||||
07.57 | RE 19028 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
08.42 | RE 19030 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
08.42 | RE 19074 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
09.33 | IC 284 | Mo-Sa | Zürich | 09.42 | RE 19082/19582 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
10.42 | RE 19032 | täglich | Singen(Htw) | |||||
11.33 | IC 282 | täglich | Zürich | 11.42 | RE 19084/19584 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
12.03 | RB 19380 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
12.42 | RE 19034 | täglich | Singen(Htw) | |||||
13.33 | IC 280 | täglich | Zürich | 13.42 | RE 19086/19586 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
14.42 | RE 19036 | täglich | Singen(Htw) | |||||
15.36 | IC 186 | täglich | Zürich | 15.42 | RE 19088/19588 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
16.42 | RE 19038 | täglich | Singen(Htw) | |||||
17.36 | IC 184 | täglich | Zürich | 17.42 | RE 19090/19590 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
18.42 | RE 19040 | täglich | Singen(Htw) | |||||
19.33 | IC 182 | täglich | Zürich | 19.42 | RE 19092/19592 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |
20.42 | RE 19042 | täglich | Singen(Htw) | |||||
21.33 | IC 180 | täglich | Zürich | 21.42 | RE 19094 | Mo-Fr | Horb | |
22.42 | RE 19044 | täglich | Singen(Htw) |
Gäubahn Letzte Änderung: 04. November 2016 ... © U.S. Seitenanfang |