Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof |
---|
galten für den Zeitraum vom 15.12.2004 bis zum 10.12.2005. Einschränkungen bei den |
Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.17 | RE 19601 | W(Sa) | Schaffhausen (CH) | |||||
06.18 | RE 19605 | täglich | Singen | |||||
07.17 | RE 19653 | W | Rottweil | |||||
08.04 | ICE 181 | täglich | Zürich | 08.18 | RE 19607 | täglich | Singen | |
09.17 | RE 19659 | täglich | Rottweil | |||||
10.04 | CIS 155 | täglich | Mailand | 10.18 | RE 19609 | täglich | Singen | |
11.17 | RE 19665 | täglich | Rottweil | |||||
12.04 | ICE 183 | täglich | Chur | 12.18 | RE 19611 | täglich | Singen | |
13.17 | RE 19675 | W(Sa) | Rottweil | |||||
13.47 | IC 381 | täglich | Mailand | 13.17 | RE 19671 | Sa+S | Horb | |
14.18 | RE 19613 | täglich | Singen | |||||
15.17 | RE 19615 | täglich | Rottweil | |||||
16.04 | CIS 157 | täglich | Mailand | 16.18 | RE 19617 | täglich | Singen | |
17.17 | RE 19619 | täglich | Rottweil | |||||
18.04 | CIS 159 | Fr+So | Zürich | 18.18 | RE 19621 | täglich | Singen | |
18.04 | ICE 185 | Mo-Do+Sa | Zürich | 19.17 | RE 19623 | täglich | Rottweil | |
20.04 | ICE 187 | Fr+So | Zürich | 20.18 | RE 19639 | täglich | Rottweil | |
20.04 | CIS 259 | Mo-Do+Sa | Zürich | 21.17 | RE 19695 | täglich | Rottweil | |
22.25 | RE 19627 | täglich | Singen |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.43 | RE 19600 | W | Rottweil | |||||
07.14 | RE 19602 | W(Sa) | Rottweil | |||||
07.43 | RE 19604 | täglich | Rottweil | |||||
08.14 | RE 19698 | W(Sa) | Singen | |||||
08.43 | RE 19606 | täglich | Rottweil | |||||
09.56 | CIS 158 | täglich | Zürich | 09.43 | RE 19608 | W(Sa) | Singen | |
09.43 | RE 19628 | Sa+S | Singen | |||||
10.43 | RE 19658 | täglich | Rottweil | |||||
11.56 | ICE 184 | täglich | Zürich | 11.43 | RE 19610 | täglich | Schaffhausen (CH) | |
12.43 | RE 19664 | täglich | Rottweil | |||||
13.56 | CIS 156 | täglich | Mailand | 13.43 | RE 19612 | täglich | Singen | |
14.43 | RE 19670 | täglich | Rottweil | |||||
15.56 | ICE 182 | täglich | Zürich | 15.43 | RE 19614 | täglich | Singen | |
16.43 | RE 19630 | täglich | Rottweil | |||||
17.56 | CIS 154 | täglich | Mailand | 17.43 | RE 19616 | täglich | Singen | |
18.43 | RE 19622 | täglich | Rottweil | |||||
19.43 | RE 19618 | täglich | Singen | |||||
20.15 | IC 380 | täglich | Mailand | 20.43 | RE 19692 | Sa+S | Horb | |
21.56 | ICE 180 | täglich | Chur | 21.43 | RE 19620 | täglich | Singen | |
23.43 | RE 19634 | Sa+S | Singen |
Gäubahn Letzte Änderung: 01. Dezember 2011 ... © U.S. Seitenanfang |