Nachfolgend sind die Abfahrts-, Ankunfts- und Durchfahrtszeiten aller in der Fahrplan- |
---|
periode vom 26.09.1982 bis zum 28.05.1983 in Stuttgart-Vaihingen verkehrenden plan- |
mäßigen Züge dargestellt. In dieser Phase wurden Bauarbeiten für die Aufnahme des |
S-Bahnbetriebs am 29.09.1985 nach Böblingen durchgeführt. |
Zeit | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | nach |
---|---|---|---|---|
04.29 | Ng 64901 | B W | Kornwestheim | S-Vaihingen |
04.43 | Lr 30925 | W | S-Hbf | Böblingen |
04.48 | Lz 86903 | W(Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
04.53 | Lz 86904 | Sa | Böblingen | Kornwestheim |
05.03/09 | Ne 62781 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
05.05 | Ng 64902 | B W(nS) | S-Vaihingen | Kornwestheim |
05.27 | Lz 86905 | B W(Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
05.29/29 | N 4902 | W | Böblingen | S-Hbf |
05.45/46 | N 5903 | W | S-Hbf | Böblingen |
05.56 | Ng 64981 | W(Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
06.01/02 | N 5904 | W | Horb | S-Hbf |
06.16 | Ng 64983 | B Sa | S-Hbf | S-Vaihingen |
06.18/19 | N 5906 | W | Böblingen | S-Hbf |
06.20 | Lz 86911 | W(Sa) | S-Vaihingen | Böblingen |
06.18/19 | N 5906 | W | Böblingen | S-Hbf |
06.26/33 | Ng 64980 | W(Sa) | Böblingen | S-West |
06.31/32 | N 4905 | W | S-Hbf | Bondorf |
06.43 | Lz 86909 | n.S. | S-Hbf | S-Vaihingen |
06.52/53 | N 5910 | W(Sa) | Horb | S-Hbf |
07.04/05 | E 3703 | tgl. | S-Hbf | Freiburg i.B. |
07.07/08 | E 3700 | W | Rottweil | S-Hbf |
07.19/20 | N 5907 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
07.22/22 | N 4906 | W(Sa) | Herrenberg | S-Hbf |
07.30 | Ng 64982 | W(Sa) | Böblingen | S-Vaihingen |
07.34 | D 381 | tgl. | S-Hbf | Milano C |
07.35 | Lz 86914 | W(nS+Sa) | S-Vaihingen | Kornwestheim |
07.40 | Lz 86913 | (nS) | S-Vaihingen | Böblingen |
07.45/46 | N 5913 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
07.48/49 | N 4908 | W | Horb | S-Hbf |
07.52 | Sg 51643 | So | Kornwestheim | Singen(Htw.) |
07.58/58 | E 3647 | S | S-Hbf | Freudenstadt |
08.00 | Ng 65103 | W(Sa) | S-Vaihingen | Neuhausen(F) |
08.11/11 | N 4907 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
08.20/21 | E 3304 | tgl. | Konstanz | S-Hbf |
08.34/34 | N 4909 | tgl. | S-Hbf | Böblingen |
08.36/37 | E 4910 | W | Bondorf | S-Hbf |
08.48 | Ng 64987 | B W(ns+Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
09.00 | Lz 86380 | W(Sa) | Leinfelden | S-Vaihingen |
09.05/05 | N 4912 | S | Böblingen | S-Hbf |
09.08/09 | E 3702 | W | Tuttlingen | S-Hbf |
09.30 | D 383 | tgl. | S-Hbf | Sestri Levante |
09.44/44 | N 4911 | W | S-Hbf | Herrenberg |
09.47 | D 386 | tgl. | Genova | S-Hbf |
09.57/57 | N 4914 | W | Böblingen | S-Hbf |
10.02/03 | N 4913 | S | S-Hbf | Böblingen |
10.20/21 | E 2856 | tgl. | Bayreuth | konstanz |
10.30/30 | N 4916 | tgl. | Böblingen | S-Hbf |
10.41/11.01 | Ng 64986 | Sa | Böblingen | S-West |
10.44/44 | N 4915 | W | S-Hbf | Böblingen |
10.50 | Lz 86920 | Sa | S-Vaihingen | Kornwestheim |
10.57/57 | N 5918 | W(Sa) | Böblingen | S-Hbf |
11.07 | D 480 | tgl. | Zürich | S-Hbf |
11.23/23 | N 4917 | tgl. | S-Hbf | Herrenberg |
11.26/27 | E 3342 | tgl. | Offenburg | S-Hbf |
11.46 | Lz 86981 | Sa | S-West | S-Vaihingen |
11.48/57 | Lz 86924 | Sa | Böblingen | S-Hbf |
11.51/52 | N 5915 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
12.04/05 | N 4918 | (Sa) | Herrenberg | S-Hbf |
12.22/23 | E 3329 | W | S-Hbf | Villingen |
12.25/26 | E 3708 | W | Tuttlingen | S-Hbf |
12.30 | Üg 69183 | Sa | S-Vaihingen | Leinfelden |
12.46 | D 481 | tgl. | S-Hbf | Zürich |
13.00/00 | N 4921 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
13.04/05 | N 4920 | W | Herrenberg | S-Hbf |
13.05 | Lz 86384 | Sa | Leinfelden | S-Vaihingen |
13.13/13 | N 4923 | S | S-Hbf | Böblingen |
13.15 | Lz 86925 | nS | S-West | S-Vaihingen |
13.15 | Lz 86926 | (ns+Sa) | Böblingen | S-Vaihingen |
13.20 | Lz 85961 | B | S-Vaihingen | Neuhausen(F) |
13.22/23 | E 3652 | tgl. | Freudenstadt | S-Hbf |
13.31 | D 384 | tgl. | Napoli C | S-Hbf |
13.48/48 | N 4925 | W | S-Hbf | Böblingen |
13.58/58 | N 4926 | tgl. | Böblingen | S-Hbf |
14.00 | Ng 64993 | W(Sa) | S-Vaihingen | Böblingen |
14.23/24 | E 3307 | tgl. | S-Hbf | Konstanz |
14.31/31 | N 4930 | W | Böblingen | S-Hbf |
14.52/52 | N 4929 | tgl. | S-Hbf | Böblingen |
14.58 | Lr 30914 | W(Sa) | Böblingen | S-Hbf |
15.09/10 | E 3328 | tgl. | Villingen | S-Hbf |
15.22/22 | N 4931 | W | S-Hbf | Herrenberg |
15.23 | Lz 86932 | B | S-Vaihingen | S-Hbf |
15.25 | Ng 63962 | B | Neuhausen(F) | S-Vaihingen |
15.34 | D 389 | tgl. | S-Hbf | Milano C |
15.35 | Lz 85963 | B | S-Vaihingen | Bernhausen |
15.36/37 | N 4932 | S | Böblingen | S-Hbf |
15.47/47 | N 4934 | W | Böblingen | S-Hbf |
16.01/02 | N 5923 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
16.22/23 | E 3309 | W(Sa) | S-Hbf | Konstanz |
16.27/28 | E 3306 | tgl. | Konstanz | S-Hbf |
16.42/42 | N 4940 | W | Horb | S-Hbf |
16.45 | Lz 86389 | W(Sa) | S-Vaihingen | Leinfelden |
16.55/55 | N 4939 | tgl. | S-Hbf | Horb |
17.06/07 | N 5924 | W(Sa) | Böblingen | S-Hbf |
17.18/19 | E 3711 | W(Sa) | S-Hbf | Horb |
17.29 | D 385 | tgl. | S-Hbf | Napoli C |
17.31 | D 388 | tgl. | Milano C | S-Hbf |
17.39 | Lz 86972 | W(Sa) | Böblingen | S-Vaihingen |
17.43/43 | N 4941 | W(Sa) | S-Hbf | Eutingen |
17.46 | Ng 65116 | W(Sa) | Bernhausen | S-Vaihingen |
17.51 | Ng 64916 | W(Sa) | S-Vaihingen | S-Zuffenhausen |
17.55/56 | N 4944 | tgl. | Herrenberg | S-Hbf |
18.08/09 | N 5929 | W(Sa) | S-Hbf | Horb |
18.23/24 | E 3713 | (Sa) | S-Hbf | Rottweil |
18.29/30 | E 2857 | tgl. | Konstanz | Bayreuth |
18.41 | Ng 64918 | W(Sa) | S-Vaihingen | Kornwestheim |
18.50/19.10 | Expr E 14264 | W(Sa) | Sindelfingen | S-Hbf |
18.52/52 | N 4945 | tgl. | S-Hbf | Herrenberg |
19.00 | Ng 64997 | B W(Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
19.04/04 | N 4946 | W(Sa) | Horb | S-Hbf |
19.22/23 | E 3715 | tgl. | S-Hbf | Rottweil |
19.26 | D 382 | tgl. | Sestri Levante | S-Hbf |
19.35/36 | N 4950 | tgl. | Herrenberg | S-Hbf |
19.51/51 | N 4947 | W(Sa) | S-Hbf | Böblingen |
20.04 | Ng 64914 | W(Sa) | S-Vaihingen | Kornwestheim |
20.15/15 | N 4949 | S | S-Hbf | Horb |
20.17/18 | E 3648 | S | Freudenstadt | S-Hbf |
20.20/20 | N 4951 | W | S-Hbf | Horb |
20.22/22 | N 4952 | W(Sa) | Böblingen | S-Hbf |
20.34 | D 387 | tgl. | S-Hbf | Genova |
20.43 | Lz 86954 | Fr(S)+vS(Sa) | Böblingen | S-Nord |
20.44/44 | N 4954 | Sa | Böblingen | S-Hbf |
20.50/51 | E 3332 | tgl. | Rottweil | S-Hbf |
21.03/03 | N 4953 | (Sa) | S-Hbf | Böblingen |
21.07 | Lr 30926 | W(Sa) | Böblingen | S-Hbf |
21.25/26 | E 3717 | (Sa) | S-Hbf | Horb |
21.25/26 | N 4955 | Sa | S-Hbf | Böblingen |
21.28 | D 380 | tgl. | Milano C | S-Hbf |
21.37/37 | N 4956 | (Sa) | Böblingen | S-Hbf |
21.51/51 | N 4958 | Sa | Böblingen | S-Hbf |
21.54 | Ng 64999 | B W(Sa) | S-Hbf | S-Vaihingen |
22.37/37 | N 4959 | (Sa) | S-Hbf | Böblingen |
Gäubahn Letzte Änderung: 30. November 2003 ... © U.S. Seitenanfang |