Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof galten für den |
---|
Zeitraum vom 05.11.2000 bis zum 09.06.2001. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, |
sind nicht berücksichtigt. |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02 | ICE 181 | täglich | Singen/Zürich* | 06.18 | SE 19605 | täglich | Singen | |
08.02 | ICE 183 | täglich | Singen/Zürich* | 08.18 | SE 19607 | täglich | Singen | |
10.02 | CIS 155 | täglich | Milano | 10.18 | SE 19609 | täglich | Singen | |
12.02 | ICE 185 | täglich | Singen/Zürich* | 12.18 | SE 19611 | täglich | Singen | |
14.02 | ICE 187 | täglich | Singen/Zürich* | 14.18 | SE 19613 | täglich | Singen | |
16.02 | CIS 157 | täglich | Milano | 15.18 | SE 19615 | Mo-Fr | Rottweil | |
18.02 | ICE 489 | So | Singen/Zürich* | 16.18 | SE 19617 | Mo-Fr | Singen | |
18.02 | ICE 189 | Mo-Sa | Singen/Zürich* | 17.18 | SE 19619 | Mo-Fr | Singen | |
19.00 | IR 2789 | Fr, So | Singen | 18.18 | SE 19621 | täglich | Singen | |
19.18 | SE 19623 | täglich | Singen | |||||
20.18 | SE 19625 | Sa, So | Singen | |||||
20.18 | SE 19639 | Mo-Fr | Singen | |||||
22.18 | SE 19627 | täglich | Rottweil |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ICE 188 | täglich | Singen/Zürich* | 06.43 | SE 19600 | Mo-Sa | Rottweil | |
12.00 | ICE 186 | täglich | Singen/Zürich* | 07.14 | SE 19602 | Mo-Fr | Rottweil | |
14.00 | CIS 156 | täglich | Milano | 07.44 | SE 19604 | Sa, So | Singen | |
16.00 | ICE 184 | täglich | Singen/Zürich* | 07.44 | SE 19626 | Mo-Fr | Singen | |
18.00 | CIS 154 | täglich | Milano | 08.14 | RE 19698 | Mo-Fr | Singen | |
20.00 | ICE 182 | täglich | Singen/Zürich* | 08.44 | SE 19606 | Mo-Fr | Rottweil | |
21.55 | ICE 180 | täglich | Singen/Zürich* | 09.44 | SE 19608 | täglich | Singen | |
23.00 | IR 2788 | So | Singen | 11.44 | SE 19610 | täglich | Singen | |
23.31 | IR 2784 | Fr | Singen | 13.44 | SE 19612 | täglich | Singen | |
15.44 | SE 19614 | täglich | Singen | |||||
17.44 | SE 19616 | täglich | Singen | |||||
18.44 | SE 19622 | täglich | Rottweil | |||||
19.44 | SE 19620 | täglich | Singen | |||||
23.44 | SE 19624 | So | Singen |
Startseite Letzte Änderung: 28. Dezember 2012 ... © U.S. Seitenanfang |