Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt seit dem 09.12.2018. Einschränkungen bei den Verkehrstagen, |
z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
Weiterhin sind "historische" Fahrpläne aus folgenden Fahrplanperioden vorhanden: |
1982/83 1991/92 1993/94 1996/97 2000/01 2004/05 2005/06 2009 2012 2015 2017 |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | RE 17521 | Mo-Fr(S) | Eutingen i.G. | |||||
06:17 | IC 181 | Mo-Fr | Zürich | 06:17 | RE 50181 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
06:17 | IC 1181 | Sa+So | Singen(Htw) | |||||
06:48 | RE 17523 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |||||
07:03 | RE 4775 | Sa+S | Konstanz | |||||
07:16 | IC 2381 | Mo-Fr | Singen(Htw) | 07:16 | RE 52381 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
08:18 | RE 17667 | S | Rottweil | |||||
08:18 | RE 17603/17653 | Mo-Sa(S) | Freudenstadt/Rottweil | |||||
08:29 | IC 183 | Mo-Sa | Zürich | 08:29 | RE 50183 | Mo-Sa | Singen(Htw) | |
09:16 | IC 2383 | täglich | Singen(Htw) | 09:16 | RE 52383 | täglich | Singen(Htw) | |
10:18 | RE 17605/17655 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
10:29 | IC 185 | täglich | Zürich | 10:29 | RE 50185 | täglich | Singen(Htw) | |
11:16 | IC 2385 | täglich | Singen(Htw) | 11:16 | RE 52385 | täglich | Singen(Htw) | |
12:18 | RE 17607/17657 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
12:29 | IC 187 | täglich | Zürich | 12:29 | RE 50187 | täglich | Singen(Htw) | |
13:16 | IC 2387 | täglich | Singen(Htw) | 13:16 | RE 52387 | täglich | Singen(Htw) | |
14:18 | RE 17609/17659 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
14:29 | IC 189 | täglich | Zürich | 14:29 | RE 50189 | täglich | Singen(Htw) | |
15:16 | IC 2389 | täglich | Singen(Htw) | 15:16 | RE 52389 | täglich | Singen(Htw) | |
16:18 | RE 17611/17661 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
16:24 | IC 281 | Mo-Fr | Zürich | 16:24 | RE 50281 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
16:29 | IC 281 | Sa+S | Zürich | 16:29 | RE 50281 | Sa+S | Singen(Htw) | |
16:48 | RB 17541 | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
17:16 | IC 2281 | täglich | Singen(Htw) | 17:16 | RE 52281 | täglich | Singen(Htw) | |
17:48 | RB 17543 | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
18:18 | RE 17613/17663 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
18:29 | IC 283 | täglich | Zürich | 18:29 | RE 50283 | täglich | Singen(Htw) | |
19:16 | IC 2289 | täglich | Singen(Htw) | 19:16 | RE 52289 | täglich | Singen(Htw) | |
20:18 | RE 17615/17665 | täglich | Freudenstadt/Rottweil | |||||
20:27 | IC 285 | So-Fr | Zürich | 20:27 | RE 50285 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:16 | IC 2285 | So-Fr | Konstanz | 21:16 | RE 52285 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:17 | RE 4779 | Sa | Konstanz | |||||
22:17 | RB 17627 | täglich | Rottweil | |||||
23:18 | IRE 4777 | So | Singen(Htw) | |||||
23:48 | IC 2287 | Mo-Do, So | Rottweil | 23:48 | RE 52287 | Mo-Do, So | Rottweil | |
23:48 | RE 17629 | Fr,Sa | Rottweil |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | RE 17620 | Mo-Fr(S) | Horb | |||||
06:42 | RE 17622 | täglich | Rottweil/Horb | |||||
07:10 | IC 2286 | Mo-Fr | Rottweil | 07:10 | RE 52286 | Mo-Fr | Rottweil | |
07:42 | RE 17650/17600 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
07:42 | RE 17674 | S | Rottweil | |||||
07:57 | IC 1186 | Mo-Fr | Singen(Htw) | 07:57 | RE 51186 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
08:12 | RE 17524 | Mo-Fr(S) | Bondorf | |||||
08:43 | IC 2284 | Mo-Sa | Konstanz | 08:43 | RE 52284 | Mo-Sa | Konstanz | |
08:43 | RE 4774 | So | Konstanz | |||||
09:32 | IC 284 | Mo-Sa | Zürich | 09:32 | RE 50284 | Mo-Sa | Singen(Htw) | |
09:42 | RE 17652/17602 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
09:42 | RE 17624 | S | Rottweil | |||||
10:43 | IC 2288 | täglich | Singen(Htw) | 10:43 | RE 52288 | täglich | Singen(Htw) | |
11:32 | IC 282 | täglich | Zürich | 11:32 | RE 50282 | täglich | Singen(Htw) | |
11:42 | RE 17654/17604 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
12:43 | IC 2280 | täglich | Singen(Htw) | 12:43 | RE 52280 | täglich | Singen(Htw) | |
13:32 | IC 280 | täglich | Zürich | 13:32 | RE 50280 | täglich | Singen(Htw) | |
13:42 | RE 17656/17606 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
14:43 | IC 2388 | täglich | Singen(Htw) | 14:43 | RE 52288 | täglich | Singen(Htw) | |
15:32 | IC 188 | täglich | Zürich | 15:32 | RE 50188 | täglich | Singen(Htw) | |
15:42 | RE 17658/17608 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
16:43 | IC 2386 | täglich | Singen(Htw) | 16:43 | RE 52286 | täglich | Singen(Htw) | |
17:25 | RE 17542 | Mo-Fr(S) | Eutingen | |||||
17:32 | IC 186 | täglich | Zürich | 17:32 | RE 50186 | täglich | Singen(Htw) | |
17:42 | RE 17660/17610 | täglich | Rottweil/Freudenstadt | |||||
18:43 | IC 2384 | täglich | Singen(Htw) | 18:43 | RE 52384 | täglich | Singen(Htw) | |
19:16 | RE 4778 | Sa+S | Konstanz | |||||
19:32 | IC 184 | täglich | Zürich | 19:32 | RE 50184 | täglich | Singen(Htw) | |
19:42 | RE 17662/17612 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
19:42 | RE 17666 | S | Rottweil | |||||
20:43 | IC 2382 | täglich | Konstanz | 20:43 | RE 52382 | täglich | Konstanz | |
21:32 | IC 182 | So-Fr | Zürich | 21:32 | RE 50182 | So-Fr | Singen(Htw) | |
21:42 | RE 17664/17614 | Mo-Sa(S) | Rottweil/Freudenstadt | |||||
21:42 | RE 17668 | S | Rottweil | |||||
22:43 | IC 2380 | täglich | Singen(Htw) | 22:43 | RE 52380 | täglich | Singen(Htw) | |
23:59 | IRE 4776 | Fr | Schaffhausen |
Gäubahn Letzte Änderung: 07. Dezember 2018 ... © U.S. Seitenanfang |