Die nachfolgend angegebenen Abfahrts- und Ankunftszeiten in Stuttgart Hauptbahnhof sollen |
---|
als Orientierungswerte für die Durchfahrtszeiten auf der Panoramastrecke dienen. Die Fahr- |
zeit bis/von Böblingen beträgt ca. 19 bis 20 Minuten; bis/von Stuttgart-Vaihingen etwa |
13 bis 14 Minuten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. |
Der Fahrplan gilt ab dem 13.12.2009. Einschränkungen bei den |
Verkehrstagen, z.B. an Feiertagen, sind nicht berücksichtigt. |
NEU: An einigen Sommersonn- und feiertagen im Jahr 2010 (1., 2., 13., 24. Mai, 3., 6. Juni, |
4. Juli, 1. August , 5. September, 3. Oktober) verkehrt ein Touristikzug als RE 19014 Stutt- |
gart Hbf (08.45) - Freudenstadt Hbf und als RE 19017 Freudenstadt Hbf - Stuttgart Hbf (17.15) |
Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | Abfahrt | Zug-Nr. | Verkehrstage | nach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.18 | RE 19631 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
06.18 | RE 19603 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
06.18 | RE 19601 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
07.18 | RE 19555 | Mo-Fr | Freudenstadt | |||||
07.18 | RE 19633 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.18 | RE 19553 | Sa,So | Freudenstadt | |||||
07.58 | ICE 181 | täglich | Zürich | 08.18 | RE 19605 | täglich | Singen(Htw) | |
09.18 | RE 19635 | täglich | Rottweil | |||||
09.18 | RE 19559 | täglich | Freudenstadt | |||||
09.55 | ICE 183 | täglich | Zürich | 10.18 | RE 19607 | täglich | Singen(Htw) | |
11.18 | RE 19637 | täglich | Rottweil | |||||
11.18 | RE 19563 | täglich | Freudenstadt | |||||
11.53 | IC 487 | Mo-Do | Zürich | 12.18 | RE 19609 | täglich | Singen(Htw) | |
11.53 | ICE 185 | Fr-So | Zürich | 13.18 | RE 19639 | täglich | Rottweil | |
13.18 | RE 19567 | täglich | Freudenstadt | |||||
13.55 | ICE 187 | täglich | Zürich | 14.18 | RE 19611 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
14.18 | RE 19617 | Sa,So | Singen(Htw) | |||||
15.18 | RE 19641 | täglich | Rottweil | |||||
15.18 | RE 19571 | täglich | Freudenstadt | |||||
15.53 | ICE 281 | täglich | Zürich | 16.18 | RE 19613 | täglich | Singen(Htw) | |
17.18 | RE 19643 | täglich | Rottweil | |||||
17.18 | RE 19577 | täglich | Freudenstadt | |||||
17.55 | ICE 283 | täglich | Zürich | 18.18 | RE 19615 | täglich | Singen(Htw) | |
19.18 | RE 19645 | täglich | Rottweil | |||||
19.27 | Lr 77585 | Do | Zürich | 19.18 | RE 19579 | täglich | Freudenstadt | |
19.58 | IC 489 | Mo-Mi | Zürich | 20.18 | RE 19647 | täglich | Rottweil | |
19.58 | ICE 285 | Do-So | Zürich | 21.18 | RE 19649 | täglich | Rottweil(bzw. Horb) | |
22.25 | RE 19619 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
22.25 | RE 19621 | Sa,So | Horb |
Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | Ankunft | Zug-Nr. | Verkehrstage | von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.42 | RE 19550 | Mo-Fr | Freudenstadt | |||||
06.42 | RE 19630 | Mo-Fr | Horb | |||||
07.14 | RE 19632 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19650 | Sa,So | Rottweil | |||||
07.42 | RE 19634 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
07.57 | RE 19604 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |||||
08.42 | RE 19552 | täglich | Freudenstadt | |||||
08.42 | RE 19636 | Mo-Fr | Rottweil | |||||
08.42 | RE 19638 | Sa,So | Rottweil | |||||
10.06 | IC 488 | Di-Do | Zürich | 09.42 | RE 19606 | Mo-Fr | Singen(Htw) | |
10.06 | ICE 284 | Mo, Fr-So | Zürich | 09.42 | RE 19608 | Sa,So | Singen(Htw) | |
10.42 | RE 19554 | täglich | Freudenstadt | |||||
11.34 | Lr 78323 | Mo | Zürich | 10.42 | RE 19640 | täglich | Rottweil | |
12.02 | ICE 282 | täglich | Zürich | 11.42 | RE 19610 | täglich | Singen(Htw.) | |
12.42 | RE 19556 | täglich | Freudenstadt | |||||
12.42 | RE 19642 | täglich | Rottweil | |||||
14.06 | ICE 280 | täglich | Zürich | 13.42 | RE 19612 | täglich | Singen(Htw) | |
14.42 | RE 19560 | täglich | Freudenstadt | |||||
14.42 | RE 19644 | täglich | Rottweil | |||||
16.02 | ICE 186 | täglich | Zürich | 15.42 | RE 19614 | täglich | Singen(Htw) | |
16.42 | RE 19564 | täglich | Freudenstadt | |||||
16.42 | RE 19646 | täglich | Rottweil | |||||
18.06 | IC 486 | Mo-Do | Zürich | 17.42 | RE 19616 | täglich | Singen(Htw) | |
18.06 | ICE 184 | Fr-So | Zürich | 18.42 | RE 19570 | täglich | Freudenstadt | |
18.42 | RE 19648 | täglich | Rottweil | |||||
20.07 | ICE 182 | täglich | Zürich | 19.42 | RE 19618 | täglich | Singen(Htw) | |
20.42 | RE 19574 | täglich | Freudenstadt | |||||
20.42 | RE 19652 | Sa,So | Rottweil | |||||
22.06 | ICE 180 | täglich | Zürich | 21.42 | RE 19620 | täglich | Singen(Htw) | |
23.42 | RE 19622 | Sa,So (bis 21.03.) | Singen(Htw) | |||||
23.42 | RE 19626 | Sa,So (ab 27.03.) | Horb |
Gäubahn Letzte Änderung: 04. Dezember 2009 ... © U.S. Seitenanfang |